Horario Comercial
| L-S (M) | 10:00 - 14:00 |
| L-S (T) | 16:00 - 21:00 |
Nivel 01 zona 02 | |
| KM: | 74.000 km |
| 1ª matriculación: | 29.03.2019 |
| Cilinderinhoud: | 999 cm³ |
| Potencia: | 52 Kv/71 CV |
| Combustible: | Gasolina |
| Cambio: | Manual |
| KM: | 73.000 km |
| 1ª matriculación: | 27.02.2019 |
| Cilinderinhoud: | 998 cm³ |
| Potencia: | 54 Kv/73 CV |
| Combustible: | Gasolina |
| Cambio: | Manual |
| KM: | 59.000 km |
| 1ª matriculación: | 26.03.2013 |
| Cilinderinhoud: | 1.398 cm³ |
| Potencia: | 74 Kv/101 CV |
| Combustible: | Gasolina |
| Cambio: | Manual |
| KM: | 159.000 km |
| 1ª matriculación: | 01.03.2021 |
| Cilinderinhoud: | 1.499 cm³ |
| Potencia: | 75 Kv/102 CV |
| Combustible: | Diésel |
| Cambio: | Manual |
| KM: | 137.000 km |
| 1ª matriculación: | 26.01.2017 |
| Cilinderinhoud: | 1.580 cm³ |
| Potencia: | 104 Kv/141 CV |
| Combustible: | Híbrido |
| Cambio: | Automático |
| KM: | 139.000 km |
| 1ª matriculación: | 22.11.2010 |
| Cilinderinhoud: | 1.598 cm³ |
| Potencia: | 86 Kv/117 CV |
| Combustible: | Gasolina |
| Cambio: | Manual |
| KM: | 113.000 km |
| 1ª matriculación: | 21.02.2019 |
| Cilinderinhoud: | 0 cm³ |
| Potencia: | 110 Kv/150 CV |
| Combustible: | Eléctrico |
| Cambio: | Automático |
| KM: | 199.000 km |
| 1ª matriculación: | 16.12.2009 |
| Cilinderinhoud: | 2.979 cm³ |
| Potencia: | 225 Kv/306 CV |
| Combustible: | Gasolina |
| Cambio: | Automático |
| KM: | 104.000 km |
| 1ª matriculación: | 05.11.2014 |
| Cilinderinhoud: | 1.198 cm³ |
| Potencia: | 85 Kv/116 CV |
| Combustible: | Gasolina |
| Cambio: | Manual |
| KM: | 152.000 km |
| 1ª matriculación: | 19.01.2015 |
| Cilinderinhoud: | 1.991 cm³ |
| Potencia: | 155 Kv/211 CV |
| Combustible: | Gasolina |
| Cambio: | Automático |



