Horario Comercial
| L-S (M) | 10:00 - 14:00 |
| L-S (T) | 16:00 - 21:00 |
Nivel 01 zona 02 | |
| KM: | 104.000 km |
| 1ª matriculación: | 05.11.2014 |
| Cilinderinhoud: | 1.198 cm³ |
| Potencia: | 85 Kv/116 CV |
| Combustible: | Gasolina |
| Cambio: | Manual |
| KM: | 91.000 km |
| 1ª matriculación: | 15.06.2018 |
| Cilinderinhoud: | 1.997 cm³ |
| Potencia: | 130 Kv/177 CV |
| Combustible: | Diésel |
| Cambio: | Automático |
| KM: | 94.000 km |
| 1ª matriculación: | 27.02.2015 |
| Cilinderinhoud: | 1.560 cm³ |
| Potencia: | 84 Kv/114 CV |
| Combustible: | Diésel |
| Cambio: | Manual |
| KM: | 171.000 km |
| 1ª matriculación: | 19.06.2020 |
| Cilinderinhoud: | 1.499 cm³ |
| Potencia: | 75 Kv/102 CV |
| Combustible: | Diésel |
| Cambio: | Manual |
| KM: | 158.000 km |
| 1ª matriculación: | 28.09.2012 |
| Cilinderinhoud: | 1.339 cm³ |
| Potencia: | 74 Kv/101 CV |
| Combustible: | Gasolina |
| Cambio: | Manual |
| KM: | 159.000 km |
| 1ª matriculación: | 07.11.2017 |
| Cilinderinhoud: | 999 cm³ |
| Potencia: | 85 Kv/116 CV |
| Combustible: | Gasolina |
| Cambio: | Manual |
| KM: | 168.000 km |
| 1ª matriculación: | 30.01.2017 |
| Cilinderinhoud: | 1.461 cm³ |
| Potencia: | 81 Kv/110 CV |
| Combustible: | Diésel |
| Cambio: | Manual |
| KM: | 73.000 km |
| 1ª matriculación: | 27.02.2019 |
| Cilinderinhoud: | 998 cm³ |
| Potencia: | 54 Kv/73 CV |
| Combustible: | Gasolina |
| Cambio: | Manual |
| KM: | 159.000 km |
| 1ª matriculación: | 01.03.2021 |
| Cilinderinhoud: | 1.499 cm³ |
| Potencia: | 75 Kv/102 CV |
| Combustible: | Diésel |
| Cambio: | Manual |
| KM: | 139.000 km |
| 1ª matriculación: | 22.11.2010 |
| Cilinderinhoud: | 1.598 cm³ |
| Potencia: | 86 Kv/117 CV |
| Combustible: | Gasolina |
| Cambio: | Manual |



